v 双层门结构,内门采用优质钢化玻璃便于观察样品,门装控制器,控制面板采用7.0寸彩色液晶触摸屏。光照多级可调,并可实现99段温度、光照度参数的自由组合编程运行。温度历史数据曲线查询。具有U盘数据存储导出,预约开关机功能。
v 采用全光谱LED光源顶部光照设计,层与层间光照干扰小,具有光照度高、热辐射小和超长使用寿命的特点,隔板可移动,层间距可调节。
v 主仪表配有欠温保护功能,另标配独立的数显高精度超温限温器,可自行设定超温保护温度,一旦超温将自动切断加热输出,确保样品及设备安全。
v 内置加湿系统,加湿颗粒小湿度均匀度好,耗水量低,具有自动进水缺水报警,一键排水等功能。
v 采用变频压缩机,节能、噪音小、不结霜等优点。
型号 | YF-RG250BEII | |
循环方式 | 强制对流,后置微孔板前送风 | |
性能 | 使用温度范围 | 有光照10~65℃ ;无光照0~65℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 湿度范围 | 45%-95%RH |
| 湿度波动度 | ±3%RH |
| 光照度(LX) | 0~45000LX(支持输入光照度) |
构成 | 工作室 | 304镜面不锈钢 |
| 外壳 | 镀锌板静电喷涂 |
| 光照隔板 | 标配4层全光谱LED灯板 |
| 加热器 | 不锈钢加热管 |
| 压缩机 | 采用变频压缩机 |
| 额定功率 | 1000W |
| 制冷剂 | R134A |
| 除霜构造 | 自动 |
控制器 | 温度控制方式 | 程序控制 |
| 温度设定方式 | 触摸屏设置 |
| 温度表示方式 | 7.0寸触摸屏显示 |
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停启/预约开始、程序控制 |
| 程序模式 | 99*5段程序控制 |
| 传感器 | PT100温度传感器 |
| 附加功能 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁 定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 |
| 安全装置 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 |
规格 | 内尺寸(宽“深*高mm) | 505*545*915 |
| 外形尺寸(宽“深*高mm) | 700*705*1550 |
| 外包装尺寸(宽“深“高mm) | 820*800*1660 |
| 内容积 | 250L |
| 隔板承重 | 15KG |
| 隔板间距 |
|
| 电源 | 220V 50HZ |
| 净重/毛重kg |
|
配件 | 隔板 | 4层 |
| 嘱板架 |
|
可增加配件 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统 |