移液器产品参数
一、产品性能及优越性说明:
1. 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。
*2. 手柄表面防滑设计,操作舒适。
3. 人体工程学设计的指靠,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳。
4. 数字显示窗,令所设定量程一目了然。
5. 多种规格选择,量程范围广(0.1-10000μl)。
6. 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。
7. 快捷轻便的管嘴推出器。
*8. 10μl以上规格配有可替换疏水性滤芯,可防止移液器内部污染和损坏。
9. 可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐性,且可以高温高压灭菌。
*10. 200μl以上规格使用弹性密封结构,减少了活塞与密封件的摩擦力,移液操作更加的轻松。
*11. 多道100-1000μl适用于核酸提取仪96孔板。
二、可调量程移液器参数
产品编号 | 通道数 | 量程范围 | 可变分量 | 测试体积 | 不准确度 | 不****度 |
YF2100001B | 1-ch | 0.1-2.5 μl | 0.05 μl | 2.5 μl 1.25 μl 0.25 μl | ±2.50 % ±3.00 % ±12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % |
YF2100010B | 1-ch | 0.5-10 μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | ±1.00 % ±1.50 % ±2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % |
YF2100020B | 1-ch | 2-20 μl | 0.50 μl | 20 μl 10 μl 2 μl | ±0.90 % ±1.20 % ±3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % |
YF2100050B | 1-ch | 5-50 μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | ±0.60 % ±0.90 % ±2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % |
YF2100100B | 1-ch | 10-100 μl | 1.00 μl | 100 μl 50 μl 10 μl | ±0.80 % ±1.00 % ±3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % |
YF2100200B | 1-ch | 20-200μl | 1.00 μl | 200 μl 100 μl 20 μl | ±0.60 % ±0.80 % ±2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % |
YF2101000B | 1-ch | 100-1000μl | 5.00 μl | 1000 μl 500 μl 100 μl | ±0.60 % ±0.70 % ±2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % |
YF2105000B | 1-ch | 1-5ml | 50.0 μl | 5000 μl 2500 μl 1000 μl | ±0.50 % ±0.60 % ±0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % |
YF2110000B | 1-ch | 1-10ml | 100μl | 10000μl 5000μl 1000μl | ±0.60% ±1.20% ±3.00% | 0.20% 0.30% 0.60% |
YF21080010B | 8-ch | 0.5-10μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | ±1.50 % ±2.50 % ±4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % |
YF21080050B | 8-ch | 5-50μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | ±1.00 % ±1.50 % ±3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % |
YF21080300B | 8-ch | 50-300μl | 5.00 μl | 300 μl 150 μl 50 μl | ±0.70 % ±1.00 % ±1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % |
YF21081000B | 8-ch | 100-1000μl | 10.00 μl | 1000 μl 500 μl 100 μl | ±0.60 % ±0.70 % ±2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % |
YF21012010B | 12-ch | 0.5-10μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | ±1.50 % ±2.50 % ±4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % |
YF21012050B | 12-ch | 5-50μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | ±1.00 % ±1.50 % ±3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % |
YF21012300B | 12-ch | 50-300μl | 5.00 μl | 300 μl 150 μl 50 μl | ±0.70 % ±1.00 % ±1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % |
三、产品标准出厂配置:
1. 移液器
2. 校准工具
3. 硅脂
4. 吸头(单道1个,八道8个)
5. 安全圆锥过滤器(>10ul,单道5个,多道24个)和镊子
6. 操作手册
7. QC证书