型 号 | HCD-25L200 | HCD-25L400 |
HCD-40L200 | HCD-40L400 | |
HCD-60L200 | HCD-60L400 | |
容积(L) | 上冷藏 125;下冷冻 75 | 上冷藏280;下冷冻120 |
温度范围(℃) | 上:2~8 下: -5~-25/-15~-40/ -25~-60 | 上:2~8 下: -5~-25/-15~-40/ -25~-60 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
额定功率(W) | 430/480/520 | 520/550/590 |
耗电量(KWh/24h) | 5.2/6.3/7.1 | 5.9/7.2/8.4 |
防触电保护类型 | I | I |
气候类型 | N | N |
净 重(kg) | 108 | 132 |
噪 音(dbA) | 58 | 58 |
保温层厚度(mm) | 冷藏 45;冷冻 100 | 冷藏45;冷冻100 |
搁网/搁板 | 冷藏 2 片浸塑搁网;冷冻 1 片 304 不锈钢搁板 | 冷藏2片浸塑搁网;冷冻1片304不锈钢搁板 |
内 门 | 1 | 1 |
产品尺寸(mm) | 620*650*1680 | 770*715*1980 |
内箱尺寸(mm) | 冷藏 530*490*540; 冷冻 425*435*409 | 冷藏660*610*800; 冷冻 553*524*425 |
包装材质1(常规) | 木托+纸箱 | 木托+纸箱 |
包装尺寸1 (mm)(常规) | 720*750*1825 | 870*815*2125 |
包装材质2 | 胶合板 | 胶合板 |
包装尺寸2(mm) | 680*710*1815 | 830*775*2115 |
证 书 |
|
样式 | 立式 | 温控器 | 冷藏华岭306温控;冷冻凯德温控 | 滚轮形式 | 自锁式重型橡胶滚轮 |
颜 色 | 桔纹米黄 | 保温材料 | 环戊烷聚氨酯发泡保温层 | 外门 | 侧开发泡门 |
制冷方式 | 冷藏风冷/冷冻直冷 | 制冷剂 | 冷藏R404; 冷冻-25℃是R404/-40~60℃是混合多元 | 门密封条 | 橡胶带气囊 |
压缩机 | SECOP | 外箱材料 | 冷轧钢板、静电粉末喷涂 | 铰链 | 冰箱铰链 |
蒸发器 | 冷藏铜管翅片蒸发器; 冷冻箱铜管蒸发器 | 内箱材料 | 优质食品级304不锈钢 | 报警方式 | 蜂鸣声音、显示闪烁报警及 |
冷凝器 | 优质铜管翅片式风冷冷凝器 | 压力平衡阀 | 冷冻室配压力平衡阀 | 报警功能 | 高低温报警、传感器故障报警、电池电量报警、断电报警 |
冷凝风机 | EBM | 是否带锁 | 便携式挂锁 | 附件 | 说明书、除冰铲、手套 |
可选配置 | 远程监控/USB数据接口/温度记录仪/打印机/外箱冷轧板喷涂,内胆 304 不锈钢 |