型 号 | DW-25L98 | DW-25L188 | DW-25L278 | DW-25L368 |
DW-40L98 | DW-40L188 | DW-40L278 | DW-40L368 | |
DW-60L98 | DW-60L188 | DW-60L278 | DW-60L368 | |
容积(L) | 98 | 188 | 278 | 368 |
温度范围(℃) | -5~-25/-15~-40/-25~-60 | |||
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | |||
额定功率(W) | 290/320/320 | 320/350/350 | 350/380/380 | 420/450/450 |
耗电量(KWh/24h) | 2.8/3.8/3.8 | 3.3/4.3/4.3 | 3.8/4.7/4.7 | 4.6/5.5/5.5 |
防触电保护类型 | I | |||
气候类型 | N | |||
净 重(kg) | 91 | 102 | 116 | 123 |
噪 音(dbA) | 55 | 55 | 58 | 58 |
海鲜储存量(Kg) | 48 | 92 | 137 | 183 |
保温层厚度(mm) | 90 | |||
搁网 | 1 | 4 | 4 | 5 |
内门 | 无 | 3 | 3 | 3 |
产品尺寸(mm) | 600*645*1240 | 620*645*1572 | 690*705*1700 | 690*705*1965 |
内箱尺寸(mm) | 400*390*660 | 440*425*985 | 510*515*1100 | 510*515*1366 |
包装材质1(常规) | 木托+纸箱 | |||
包装尺寸1 (mm)(常规) | 700*745*1385 | 720*745*1717 | 790*805*1845 | 790*805*2110 |
包装材质 | 胶合板 | |||
包装尺寸(mm) | 660*705*1375 | 680*705*1707 | 750*765*1835 | 750*765*2100 |
证 书 |
|
|
|